Presentacion de producto #
- Serie fabricante
- Edad 10 +
- Kit para principiantes
- 29 en 1
- ESP32 Placa controladora
- Programación de Arduino y Blockly

Producto Presentación #
Con el kit básico de inicio ESP32, los usuarios pueden aprender de forma sistemática el uso fundamental de la placa de desarrollo ESP32, los principios de conexión de circuitos y las funciones y aplicaciones de los módulos electrónicos de uso común. Mediante una variedad de módulos de sensores y actuadores, combinados con programación en Blockly o Arduino, los estudiantes pueden completar múltiples proyectos prácticos, como iluminación inteligente, monitorización ambiental y piano electrónico.

Presentacion de producto #
A diferencia de otros kits electrónicos estándar, este kit ofrece componentes estructurales de madera opcionales (QE101).
- Admite el ensamblaje completo del proyecto.
- Convierte circuitos en proyectos reales y exhibibles.
- Mejora la calidad de la presentación y del proyecto.
- Desarrolla habilidades prácticas
- Fomenta el pensamiento ingenieril y la conciencia orientada al producto.

PDiseño de Productos, Fcaracterísticas #


Cnuestro DEscripcion #
Tipo de curso: Básico
Adecuado para la edad: 10+
Proyectos: 40+
| ESP32 Básico Starter Kits Esquema | ||
| No. | Capítulo | Tema del curso |
| 1 | Parte 1: Preparación para el uso | Introducción al kit |
| 2 | Introducción al ESP32 | |
| 3 | Configuración del entorno | |
| 4 | "Hola Mundo" | |
| 5 | Parte 2: Proyecto individual | LED luminoso |
| 6 | Luz de respiración | |
| 7 | RGB | |
| 8 | Botón | |
| 9 | Sensor infrarrojo humano | |
| 10 | Photoresistor | |
| 11 | Potenciómetro | |
| 12 | Zumbador activo | |
| 13 | Zumbador pasivo | |
| 14 | Motor CC | |
| 15 | servo | |
| 16 | Sensor de temperatura y humedad | |
| 17 | Sensor ultrasónico | |
| 18 | Pantalla de 7 segmentos | |
| 19 | Pantalla de 4 dígitos | |
| 20 | Control remoto infrarrojo | |
| 21 | Pantalla LCD1602 | |
Cnuestro DEscripcion #
Tipo de curso: Básico
Adecuado para la edad: 10+
Proyectos: 40+
| ESP32 Básico Starter Kits Esquema | ||
| No. | Capítulo | Tema del curso |
| 22 | Parte 3: Proyecto integral | Luces de circulación diurna |
| 23 | Luz de botón | |
| 24 | Luz con sensor de movimiento humano | |
| 25 | Luz controlada | |
| 26 | Luz que cambia de color | |
| 27 | Dados electrónicos | |
| 28 | Para contrarrestar | |
| 29 | Zumbador | |
| 30 | Piano de frutas | |
| 31 | Ventilador eléctrico con control de temperatura | |
| 32 | Ventilador de velocidad variable | |
| 33 | Ventilador con control remoto infrarrojo | |
| 34 | Monitoreo de datos | |
| 35 | Sistema de alarma por radar | |
| 36 | Luz Bluetooth | |
| 37 | Parte 4: Proyecto de expansión | Teclado electrónico |
| 38 | Mariposa biónica inteligente | |
| 39 | Ventilador tembloroso | |
| 40 | Cubo de basura inteligente | |
| 41 | Puerta inteligente | |
Multiplataforma Soporte #

Arduino IDE #

Código ACE #
Lista de partes #

Recursos relacionados #
Consigue uno ahora #
