Презентация продукта #
- Создатель серии
- Возраст 10 +
- Комплект для начинающих
- 29 в 1
- ESP32 Плата контроллера
- Arduino и блочное программирование

Продукт Pвозмущение #
С помощью базового стартового набора ESP32 пользователи могут систематически изучать основы использования платы разработки ESP32, принципы подключения схем, а также функции и применение распространённых электронных модулей. Благодаря разнообразию модулей датчиков и исполнительных механизмов в сочетании с блочным программированием или программированием на Arduino, учащиеся могут реализовать множество практических проектов, таких как интеллектуальное освещение, мониторинг окружающей среды и электронное пианино.

Презентация продукта #
В отличие от других стандартных электронных наборов, этот набор предлагает опциональные деревянные структурные компоненты (QE101).
- Поддерживает полную сборку проекта.
- Превращает схемы в реальные, демонстрируемые проекты.
- Улучшает презентацию и качество проекта.
- Развивает практические навыки
- Развивает инженерное мышление и ориентированность на продукт.

PRoduct Fнкции #


CМедведица DПИСАНИЕ #
Тип курса:Базовый
Подходит для возраста: 10+
Проекты: более 40
| ESP32 Базовый Стартер Кит очертание | ||
| № | Глава | Тема курса |
| 1 | Часть 1: Подготовка к использованию | Введение в комплект |
| 2 | Введение в ESP32 | |
| 3 | Настройка среды | |
| 4 | "Привет, мир" | |
| 5 | Часть 2: Отдельный проект | Загорается светодиод |
| 6 | Дышащий Свет | |
| 7 | RGB | |
| 8 | Button | |
| 9 | Инфракрасный датчик человека | |
| 10 | Фоторезистор | |
| 11 | Потенциометр | |
| 12 | Активный зуммер | |
| 13 | Пассивный зуммер | |
| 14 | Двигатель постоянного тока | |
| 15 | Сервопривод | |
| 16 | Датчик температуры и влажности | |
| 17 | Ультразвуковой датчик | |
| 18 | 7-сегментный дисплей | |
| 19 | 4-значный дисплей | |
| 20 | Инфракрасный пульт дистанционного управления | |
| 21 | Дисплей LCD1602 | |
CМедведица DПИСАНИЕ #
Тип курса:Базовый
Подходит для возраста: 10+
Проекты: более 40
| ESP32 Базовый Стартер Кит очертание | ||
| № | Глава | Тема курса |
| 22 | Часть 3: Комплексный проект | Ходовые огни |
| 23 | Кнопка подсветки | |
| 24 | Датчик движения человека | |
| 25 | Управляемый свет | |
| 26 | Свет, меняющий цвет | |
| 27 | Электронные кости | |
| 28 | Счетчик | |
| 29 | Зуммер | |
| 30 | Фруктовое пианино | |
| 31 | Электрический вентилятор с регулируемой температурой | |
| 32 | Вентилятор с переменной скоростью | |
| 33 | Вентилятор с инфракрасным дистанционным управлением | |
| 34 | Мониторинг данных | |
| 35 | Система радиолокационной сигнализации | |
| 36 | Bluetooth-свет | |
| 37 | Часть 4: Проект расширения | Электронная клавиатура |
| 38 | Интеллектуальная бионическая бабочка | |
| 39 | Встряхивающий вентилятор | |
| 40 | Умная мусорная корзина | |
| 41 | Интеллектуальные ворота | |
Мультиплатформная Sалименты #

Arduino IDE #

ACE-код #
Список деталей #

Связанные ресурсы #
Получить ценовое предложение или купить у: #
Базовый стартовый комплект QE200 ESP32 B2B. Подробности о продукте